Kunststoff und Kunststoff-Alu Fenster in Kärnten
Kunststoff- und Kunststoff-Alu Fenster zeichnen sich durch ihr ästhetisch modernes Design und den hervorragenden Schallschutz sowie guter Wärmedämmung aus. Kunststofffenster sind in vielen RAL Farben erhältlich und darum auch sehr individuell einsetzbar.
Unsere Kunststoff- und Kunststoff-Alu Fenster sind außerdem einbruchssicher und zeichnen sich durch eine sehr lange Lebensdauer aus. Sie werden in vielen Formen angefertigt – eckig, rund, dreieckig oder schief, als Einflügel-, Zweiflügel- oder Dreiflügelfenster – welches Fenster auch immer in Ihr Haus passt, wir haben es!
Uw (für das Referenzfenster 1230 x 1480mm) | 1,10 W/m2K |
Uf | 1,20 W/m2K |
Anzahl der Kammern im Rahmen und Flügel | 5 |
Dichtungen | 2 |
Bautiefe | 76 / 82 mm |
6 Standard Glas | 2-fach Verglasung |
Ug | 1,0 W/m2K |
Distanzhalter | Swisspacer |
Beschlag | Winkhaus – activPilot Concept |
Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja, gegen Aufpreis |
Rahmenhöhe | 67 / 71 mm |
Flügelhöhe | 78 / 78 mm |
Aluschale | nach RAL |
Uw (für das Referenzfenster 1230 x 1480mm) | 0,89 W/m2K |
Uf | 1,10 W/m2K |
Anzahl der Kammern im Rahmen und Flügel | 6 |
Dichtungen | 3 |
Bautiefe | 76 / 82 mm |
6 Standard Glas | 3-fach Verglasung |
Ug | 0,50 W/m2K |
Distanzhalter | Swisspacer |
Beschlag | Winkhaus – activPilot Concept |
Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja, gegen Aufpreis |
Rahmenhöhe | 74 / 78 mm |
Flügelhöhe | 75 / 75 mm |
Aluschale | nach RAL |
Uw (für das Referenzfenster 1230 x 1480mm) | 0,74 W/m2K |
Uf | 0,95 W/m2K |
Anzahl der Kammern im Rahmen und Flügel | 7 |
Dichtungen | 3 |
Bautiefe | 88 / 94 mm |
6 Standard Glas | 3-fach Verglasung |
Ug | 0,50 W/m2K |
Distanzhalter | Swisspacer |
Beschlag | Winkhaus – activPilot Concept |
Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja, gegen Aufpreis |
Rahmenhöhe | 78 / 82 mm |
Flügelhöhe | 75 / 75 mm |
Aluschale | nach RAL |
Standard Renolit Farben
AC Alu Clip
*U Wärmedurchgangskoeffizient
*Uw Kennwert des gesamten Fensters
*Uf Kennwert für Fensterrahmen
*Ug Kennwert für Fensterglas